
Vigne
Vitis spp.Famille des Vitacées · 8 problèmes répertoriés
Illustration générée par IA
Tableau des risques
| Problème | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drosophile à ailes tachetées | Impact élevé | ||||||||||||
| Blanc (oïdium) | Impact modéré | ||||||||||||
| Carence en fer (chlorose ferrique) | Impact modéré | ||||||||||||
| Carence en potassium | Impact modéré | ||||||||||||
| Cochenilles farineuses | Impact modéré | ||||||||||||
| Pourriture grise | Impact modéré | ||||||||||||
| Scarabée japonais | Impact modéré | ||||||||||||
| Carence en magnésium | Impact faible |
Champignons 2


Insectes 3





