
Laitue
Lactuca sativaFamille des Astéracées · 10 problèmes répertoriés
Photo : Kai Yan · CC BY-NC-SA · iNaturalist
Tableau des risques
| Problème | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte des semis | Impact élevé | ||||||||||||
| Moisissure blanche (sclérotiniose) | Impact élevé | ||||||||||||
| Viroses (mosaïques) | Impact élevé | ||||||||||||
| Carence en azote | Impact modéré | ||||||||||||
| Limaces et escargots | Impact modéré | ||||||||||||
| Manque de lumière (étiolement) | Impact modéré | ||||||||||||
| Nématodes à galles | Impact modéré | ||||||||||||
| Pourriture grise | Impact modéré | ||||||||||||
| Pucerons | Impact modéré | ||||||||||||
| Mouches des terreaux (sciarides) | Impact faible |
Champignons 3









