
Haricot
Phaseolus vulgarisFamille des Fabacées · 10 problèmes répertoriés
Photo : Auteur iNaturalist · CC0 · iNaturalist
Tableau des risques
| Problème | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte des semis | Impact élevé | ||||||||||||
| Moisissure blanche (sclérotiniose) | Impact élevé | ||||||||||||
| Viroses (mosaïques) | Impact élevé | ||||||||||||
| Anthracnose | Impact modéré | ||||||||||||
| Limaces et escargots | Impact modéré | ||||||||||||
| Pourriture grise | Impact modéré | ||||||||||||
| Pucerons | Impact modéré | ||||||||||||
| Rouilles | Impact modéré | ||||||||||||
| Scarabée japonais | Impact modéré | ||||||||||||
| Tétranyques (araignées rouges) | Impact modéré |
Champignons 5









