
Framboise
Rubus idaeusFamille des Rosacées · 10 problèmes répertoriés
Photo : Ole Husby · CC BY-SA · iNaturalist
Tableau des risques
| Problème | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drosophile à ailes tachetées | Impact élevé | ||||||||||||
| Viroses (mosaïques) | Impact élevé | ||||||||||||
| Anthracnose | Impact modéré | ||||||||||||
| Blanc (oïdium) | Impact modéré | ||||||||||||
| Carence en fer (chlorose ferrique) | Impact modéré | ||||||||||||
| Pourriture grise | Impact modéré | ||||||||||||
| Pucerons | Impact modéré | ||||||||||||
| Rouilles | Impact modéré | ||||||||||||
| Scarabée japonais | Impact modéré | ||||||||||||
| Tétranyques (araignées rouges) | Impact modéré |
Champignons 4




Virus 1
Insectes 3





