
Soya
Glycine maxFamille des Fabacées · 7 problèmes répertoriés
Illustration générée par IA
Tableau des risques
| Problème | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisissure blanche (sclérotiniose) | Impact élevé | ||||||||||||
| Carence en fer (chlorose ferrique) | Impact modéré | ||||||||||||
| Carence en potassium | Impact modéré | ||||||||||||
| Nématodes à galles | Impact modéré | ||||||||||||
| Rouilles | Impact modéré | ||||||||||||
| Scarabée japonais | Impact modéré | ||||||||||||
| Carence en phosphore | Impact faible |
Champignons 2






