
Courges et citrouilles
Cucurbita spp.Famille des Cucurbitacées · 10 problèmes répertoriés
Photo : adam_s · CC BY-NC · iNaturalist
Tableau des risques
| Problème | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte des semis | Impact élevé | ||||||||||||
| Moisissure blanche (sclérotiniose) | Impact élevé | ||||||||||||
| Viroses (mosaïques) | Impact élevé | ||||||||||||
| Anthracnose | Impact modéré | ||||||||||||
| Blanc (oïdium) | Impact modéré | ||||||||||||
| Carence en azote | Impact modéré | ||||||||||||
| Chrysomèle rayée du concombre | Impact modéré | ||||||||||||
| Limaces et escargots | Impact modéré | ||||||||||||
| Pourriture apicale | Impact modéré | ||||||||||||
| Pucerons | Impact modéré |
Champignons 4









