
Céleri
Apium graveolensFamille des Apiacées · 7 problèmes répertoriés
Illustration générée par IA
Tableau des risques
| Problème | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte des semis | Impact élevé | ||||||||||||
| Moisissure blanche (sclérotiniose) | Impact élevé | ||||||||||||
| Mouche de la carotte | Impact élevé | ||||||||||||
| Limaces et escargots | Impact modéré | ||||||||||||
| Nématodes à galles | Impact modéré | ||||||||||||
| Pucerons | Impact modéré | ||||||||||||
| Carence en bore | Impact faible |
Champignons 2






