
Carotte
Daucus carota subsp. sativusFamille des Apiacées · 5 problèmes répertoriés
Photo : Isabelle Bolon · CC BY-NC · iNaturalist
Tableau des risques
| Problème | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisissure blanche (sclérotiniose) | Impact élevé | ||||||||||||
| Mouche de la carotte | Impact élevé | ||||||||||||
| Nématodes à galles | Impact modéré | ||||||||||||
| Carence en bore | Impact faible | ||||||||||||
| Gale commune | Impact faible |




