
Aubergine
Solanum melongenaFamille des Solanacées · 6 problèmes répertoriés
Photo : Eran Finkle · CC BY · iNaturalist
Tableau des risques
| Problème | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doryphore de la pomme de terre | Impact élevé | ||||||||||||
| Fonte des semis | Impact élevé | ||||||||||||
| Aleurodes (mouches blanches) | Impact modéré | ||||||||||||
| Altises | Impact modéré | ||||||||||||
| Brûlure alternarienne (alternariose) | Impact modéré | ||||||||||||
| Pourriture apicale | Impact modéré |
Champignons 2


Insectes 3



